登録ボランティア分布図

SVO(Souken Volunteer Organization) 登録ボランティア分布図

登録被験者数

北海道地方
男性 名
女性 名
東北地方
男性 名
女性 名
北陸・東海地方
男性 名
女性 名
関東地方
男性 名
女性 名
中国地方
男性 名
女性 名
近畿地方
男性 名
女性 名
九州地方
男性 名
女性 名
四国地方
男性 名
女性 名
沖縄地方
男性 名
女性 名

北海道地方

地域 総数 男性 女性
北海道 21139 10609 10530

東北地方

地域 総数 男性 女性
青森県 3763 2036 1727
岩手県 2890 1531 1359
宮城県 7111 3497 3614
秋田県 2530 1332 1198
山形県 2382 1230 1152
福島県 3449 1717 1732

関東地方

地域 総数 男性 女性
茨城県 8423 3688 4735
栃木県 4591 2241 2350
群馬県 4857 2458 2399
埼玉県 34890 16566 18324
千葉県 33222 14889 18333
東京都 116963 53992 62971
神奈川県 51377 26175 25202

北陸・東海地方

地域 総数 男性 女性
新潟県 4521 2396 2125
富山県 3088 1756 1332
石川県 2959 1580 1379
福井県 1929 1067 862
山梨県 2317 1209 1108
長野県 5101 2405 2696
岐阜県 5548 2931 2617
静岡県 9176 4309 4867
愛知県 28990 14292 14698

近畿地方

地域 総数 男性 女性
三重県 4620 2290 2330
滋賀県 4147 2384 1763
京都府 11317 6408 4909
大阪府 38808 18751 20057
兵庫県 22838 10894 11944
奈良県 4922 2684 2238
和歌山県 2992 1760 1232

中国地方

地域 総数 男性 女性
鳥取県 1795 1025 770
島根県 1668 926 742
岡山県 5127 2709 2418
広島県 7076 3455 3621
山口県 2927 1496 1431

四国地方

地域 総数 男性 女性
徳島県 1743 835 908
香川県 2587 1335 1252
愛媛県 3092 1539 1553
高知県 1639 813 826

九州地方

地域 総数 男性 女性
福岡県 15841 7569 8272
佐賀県 1674 852 822
長崎県 2822 1254 1568
熊本県 3682 1700 1982
大分県 2511 1210 1301
宮崎県 2181 1049 1132
鹿児島県 3180 1568 1612

沖縄地方

地域 総数 男性 女性
沖縄県 3382 1545 1837