SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.6.11現在
登録被験者数 711406 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29542 | 14696 | 14846 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 31967 | 16319 | 15648 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 319494 | 149775 | 169719 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 85864 | 44064 | 41800 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 118861 | 60526 | 58335 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25404 | 12965 | 12439 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 12076 | 6005 | 6071 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 44915 | 20995 | 23920 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4894 | 2250 | 2644 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29542 | 14696 | 14846 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 4991 | 2597 | 2394 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3976 | 2070 | 1906 |
| 宮城県 | 11496 | 5807 | 5689 |
| 秋田県 | 3283 | 1687 | 1596 |
| 山形県 | 3251 | 1651 | 1600 |
| 福島県 | 4970 | 2507 | 2463 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10612 | 4756 | 5856 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6315 | 3098 | 3217 |
| 群馬県 | 6433 | 3201 | 3232 |
| 埼玉県 | 45380 | 21455 | 23925 |
| 千葉県 | 42073 | 19130 | 22943 |
| 東京都 | 144072 | 65725 | 78347 |
| 神奈川県 | 64609 | 32410 | 32199 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6346 | 3324 | 3022 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3795 | 2109 | 1686 |
| 石川県 | 4048 | 2142 | 1906 |
| 福井県 | 2447 | 1342 | 1105 |
| 山梨県 | 2916 | 1514 | 1402 |
| 長野県 | 6732 | 3234 | 3498 |
| 岐阜県 | 7167 | 3757 | 3410 |
| 静岡県 | 11943 | 5751 | 6192 |
| 愛知県 | 40470 | 20891 | 19579 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5961 | 3002 | 2959 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5353 | 3022 | 2331 |
| 京都府 | 15077 | 8565 | 6512 |
| 大阪府 | 53051 | 26097 | 26954 |
| 兵庫県 | 29668 | 14445 | 15223 |
| 奈良県 | 6172 | 3346 | 2826 |
| 和歌山県 | 3579 | 2049 | 1530 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2210 | 1216 | 994 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2149 | 1172 | 977 |
| 岡山県 | 7269 | 3831 | 3438 |
| 広島県 | 9807 | 4769 | 5038 |
| 山口県 | 3969 | 1977 | 1992 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2370 | 1148 | 1222 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3436 | 1757 | 1679 |
| 愛媛県 | 4138 | 2047 | 2091 |
| 高知県 | 2132 | 1053 | 1079 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 23188 | 10889 | 12299 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2256 | 1068 | 1188 |
| 長崎県 | 3776 | 1663 | 2113 |
| 熊本県 | 4991 | 2293 | 2698 |
| 大分県 | 3394 | 1613 | 1781 |
| 宮崎県 | 2959 | 1389 | 1570 |
| 鹿児島県 | 4351 | 2080 | 2271 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4894 | 2250 | 2644 |
|---|