SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2021.1.16現在
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北海道地方 | 25737 | 12892 | 12845 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
東北地方 | 26062 | 13463 | 12599 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
関東地方 | 281950 | 132346 | 149604 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北陸・東海地方 | 73056 | 37265 | 35791 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
近畿地方 | 101789 | 51425 | 50364 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
中国地方 | 21284 | 10971 | 10313 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
四国地方 | 10273 | 5159 | 5114 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
九州地方 | 36296 | 16865 | 19431 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
沖縄地方 | 4078 | 1891 | 2187 |
---|
北海道地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北海道 | 25737 | 12892 | 12845 |
---|
東北地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
青森県 | 4240 | 2270 | 1970 |
---|---|---|---|
岩手県 | 3334 | 1770 | 1564 |
宮城県 | 8931 | 4494 | 4437 |
秋田県 | 2809 | 1476 | 1333 |
山形県 | 2740 | 1423 | 1317 |
福島県 | 4008 | 2030 | 1978 |
関東地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
茨城県 | 9112 | 4032 | 5080 |
---|---|---|---|
栃木県 | 5308 | 2580 | 2728 |
群馬県 | 5441 | 2732 | 2709 |
埼玉県 | 39514 | 18667 | 20847 |
千葉県 | 37098 | 16699 | 20399 |
東京都 | 128463 | 58803 | 69660 |
神奈川県 | 57014 | 28833 | 28181 |
北陸・東海地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
新潟県 | 5279 | 2822 | 2457 |
---|---|---|---|
富山県 | 3406 | 1921 | 1485 |
石川県 | 3436 | 1852 | 1584 |
福井県 | 2140 | 1175 | 965 |
山梨県 | 2569 | 1353 | 1216 |
長野県 | 5725 | 2742 | 2983 |
岐阜県 | 6284 | 3340 | 2944 |
静岡県 | 10392 | 4933 | 5459 |
愛知県 | 33825 | 17127 | 16698 |
近畿地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
三重県 | 5165 | 2582 | 2583 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 4711 | 2699 | 2012 |
京都府 | 13169 | 7473 | 5696 |
大阪府 | 44441 | 21559 | 22882 |
兵庫県 | 25677 | 12294 | 13383 |
奈良県 | 5421 | 2951 | 2470 |
和歌山県 | 3205 | 1867 | 1338 |
中国地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
鳥取県 | 1941 | 1099 | 842 |
---|---|---|---|
島根県 | 1850 | 1015 | 835 |
岡山県 | 6038 | 3214 | 2824 |
広島県 | 8139 | 3976 | 4163 |
山口県 | 3316 | 1667 | 1649 |
四国地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
徳島県 | 2005 | 976 | 1029 |
---|---|---|---|
香川県 | 2940 | 1520 | 1420 |
愛媛県 | 3503 | 1752 | 1751 |
高知県 | 1825 | 911 | 914 |
九州地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
福岡県 | 18255 | 8469 | 9786 |
---|---|---|---|
佐賀県 | 1887 | 918 | 969 |
長崎県 | 3192 | 1413 | 1779 |
熊本県 | 4084 | 1852 | 2232 |
大分県 | 2819 | 1336 | 1483 |
宮崎県 | 2472 | 1170 | 1302 |
鹿児島県 | 3587 | 1707 | 1880 |
沖縄地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
沖縄県 | 4078 | 1891 | 2187 |
---|