SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2025.7.14現在
登録被験者数 689847 名以上
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北海道地方 | 28768 | 14339 | 14429 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
東北地方 | 30984 | 15881 | 15103 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
関東地方 | 312834 | 146438 | 166396 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北陸・東海地方 | 83715 | 42953 | 40762 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
近畿地方 | 115577 | 58808 | 56769 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
中国地方 | 24628 | 12601 | 12027 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
四国地方 | 11723 | 5851 | 5872 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
九州地方 | 43335 | 20215 | 23120 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
沖縄地方 | 4739 | 2175 | 2564 |
---|
北海道地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北海道 | 28768 | 14339 | 14429 |
---|
東北地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
青森県 | 4859 | 2557 | 2302 |
---|---|---|---|
岩手県 | 3861 | 2020 | 1841 |
宮城県 | 11092 | 5603 | 5489 |
秋田県 | 3194 | 1645 | 1549 |
山形県 | 3153 | 1613 | 1540 |
福島県 | 4825 | 2443 | 2382 |
関東地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
茨城県 | 10362 | 4633 | 5729 |
---|---|---|---|
栃木県 | 6149 | 3019 | 3130 |
群馬県 | 6228 | 3083 | 3145 |
埼玉県 | 44350 | 20929 | 23421 |
千葉県 | 41219 | 18679 | 22540 |
東京都 | 141233 | 64332 | 76901 |
神奈川県 | 63293 | 31763 | 31530 |
北陸・東海地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
新潟県 | 6172 | 3255 | 2917 |
---|---|---|---|
富山県 | 3723 | 2077 | 1646 |
石川県 | 3939 | 2088 | 1851 |
福井県 | 2394 | 1315 | 1079 |
山梨県 | 2846 | 1485 | 1361 |
長野県 | 6554 | 3148 | 3406 |
岐阜県 | 6995 | 3677 | 3318 |
静岡県 | 11631 | 5586 | 6045 |
愛知県 | 39461 | 20322 | 19139 |
近畿地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
三重県 | 5815 | 2923 | 2892 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 5208 | 2949 | 2259 |
京都府 | 14658 | 8338 | 6320 |
大阪府 | 51461 | 25271 | 26190 |
兵庫県 | 28921 | 14058 | 14863 |
奈良県 | 6012 | 3256 | 2756 |
和歌山県 | 3502 | 2013 | 1489 |
中国地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
鳥取県 | 2147 | 1187 | 960 |
---|---|---|---|
島根県 | 2092 | 1142 | 950 |
岡山県 | 7020 | 3707 | 3313 |
広島県 | 9539 | 4655 | 4884 |
山口県 | 3830 | 1910 | 1920 |
四国地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
徳島県 | 2299 | 1119 | 1180 |
---|---|---|---|
香川県 | 3358 | 1727 | 1631 |
愛媛県 | 3998 | 1982 | 2016 |
高知県 | 2068 | 1023 | 1045 |
九州地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
福岡県 | 22284 | 10410 | 11874 |
---|---|---|---|
佐賀県 | 2191 | 1043 | 1148 |
長崎県 | 3659 | 1619 | 2040 |
熊本県 | 4806 | 2204 | 2602 |
大分県 | 3284 | 1562 | 1722 |
宮崎県 | 2884 | 1354 | 1530 |
鹿児島県 | 4227 | 2023 | 2204 |
沖縄地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
沖縄県 | 4739 | 2175 | 2564 |
---|