SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.8.29現在
登録被験者数 715190 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29668 | 14765 | 14903 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 32116 | 16395 | 15721 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 320150 | 150218 | 169932 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 86164 | 44255 | 41909 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 119474 | 60861 | 58613 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25486 | 13018 | 12468 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 12128 | 6035 | 6093 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 45182 | 21145 | 24037 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4907 | 2257 | 2650 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29668 | 14765 | 14903 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 5003 | 2603 | 2400 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3993 | 2077 | 1916 |
| 宮城県 | 11555 | 5838 | 5717 |
| 秋田県 | 3297 | 1693 | 1604 |
| 山形県 | 3260 | 1658 | 1602 |
| 福島県 | 5008 | 2526 | 2482 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10642 | 4775 | 5867 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6339 | 3117 | 3222 |
| 群馬県 | 6470 | 3218 | 3252 |
| 埼玉県 | 45473 | 21511 | 23962 |
| 千葉県 | 42174 | 19189 | 22985 |
| 東京都 | 144328 | 65913 | 78415 |
| 神奈川県 | 64724 | 32495 | 32229 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6370 | 3336 | 3034 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3804 | 2113 | 1691 |
| 石川県 | 4053 | 2149 | 1904 |
| 福井県 | 2453 | 1345 | 1108 |
| 山梨県 | 2926 | 1521 | 1405 |
| 長野県 | 6755 | 3249 | 3506 |
| 岐阜県 | 7189 | 3772 | 3417 |
| 静岡県 | 11996 | 5778 | 6218 |
| 愛知県 | 40618 | 20992 | 19626 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5991 | 3019 | 2972 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5378 | 3038 | 2340 |
| 京都府 | 15171 | 8619 | 6552 |
| 大阪府 | 53352 | 26261 | 27091 |
| 兵庫県 | 29794 | 14509 | 15285 |
| 奈良県 | 6194 | 3357 | 2837 |
| 和歌山県 | 3594 | 2058 | 1536 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2217 | 1223 | 994 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2166 | 1183 | 983 |
| 岡山県 | 7279 | 3838 | 3441 |
| 広島県 | 9835 | 4787 | 5048 |
| 山口県 | 3989 | 1987 | 2002 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2386 | 1157 | 1229 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3452 | 1766 | 1686 |
| 愛媛県 | 4156 | 2058 | 2098 |
| 高知県 | 2134 | 1054 | 1080 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 23349 | 10987 | 12362 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2273 | 1074 | 1199 |
| 長崎県 | 3796 | 1673 | 2123 |
| 熊本県 | 5024 | 2310 | 2714 |
| 大分県 | 3403 | 1619 | 1784 |
| 宮崎県 | 2969 | 1395 | 1574 |
| 鹿児島県 | 4368 | 2087 | 2281 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4907 | 2257 | 2650 |
|---|