戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2026.3.3現在

登録被験者数 704985 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 29279 14591 14688
地域 総数 男性 女性
東北地方 31647 16177 15470
地域 総数 男性 女性
関東地方 317601 148779 168822
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 85252 43749 41503
地域 総数 男性 女性
近畿地方 117779 59915 57864
地域 総数 男性 女性
中国地方 25176 12850 12326
地域 総数 男性 女性
四国地方 11990 5960 6030
地域 総数 男性 女性
九州地方 44447 20749 23698
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4843 2222 2621
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 29279 14591 14688
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4955 2592 2363
岩手県 3942 2054 1888
宮城県 11362 5733 5629
秋田県 3256 1674 1582
山形県 3217 1637 1580
福島県 4915 2487 2428
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10547 4727 5820
栃木県 6271 3078 3193
群馬県 6392 3172 3220
埼玉県 45110 21304 23806
千葉県 41820 18977 22843
東京都 143270 65306 77964
神奈川県 64191 32215 31976
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 6287 3309 2978
富山県 3772 2100 1672
石川県 4014 2121 1893
福井県 2427 1334 1093
山梨県 2905 1504 1401
長野県 6686 3209 3477
岐阜県 7119 3730 3389
静岡県 11838 5692 6146
愛知県 40204 20750 19454
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5911 2977 2934
滋賀県 5310 2995 2315
京都府 14944 8493 6451
大阪府 52534 25796 26738
兵庫県 29409 14301 15108
奈良県 6111 3314 2797
和歌山県 3560 2039 1521
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2189 1208 981
島根県 2132 1164 968
岡山県 7211 3801 3410
広島県 9724 4728 4996
山口県 3920 1949 1971
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2350 1139 1211
香川県 3413 1746 1667
愛媛県 4110 2034 2076
高知県 2117 1041 1076
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 22904 10739 12165
佐賀県 2241 1066 1175
長崎県 3744 1646 2098
熊本県 4940 2264 2676
大分県 3359 1592 1767
宮崎県 2946 1383 1563
鹿児島県 4313 2059 2254
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4843 2222 2621