SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.5.17現在
登録被験者数 709851 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29483 | 14675 | 14808 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 31873 | 16277 | 15596 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 319092 | 149557 | 169535 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 85736 | 44000 | 41736 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 118623 | 60385 | 58238 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25356 | 12946 | 12410 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 12054 | 5995 | 6059 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 44797 | 20932 | 23865 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4878 | 2239 | 2639 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29483 | 14675 | 14808 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 4979 | 2596 | 2383 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3969 | 2066 | 1903 |
| 宮城県 | 11459 | 5789 | 5670 |
| 秋田県 | 3276 | 1683 | 1593 |
| 山形県 | 3238 | 1646 | 1592 |
| 福島県 | 4952 | 2497 | 2455 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10598 | 4750 | 5848 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6310 | 3094 | 3216 |
| 群馬県 | 6427 | 3195 | 3232 |
| 埼玉県 | 45314 | 21413 | 23901 |
| 千葉県 | 42032 | 19110 | 22922 |
| 東京都 | 143892 | 65625 | 78267 |
| 神奈川県 | 64519 | 32370 | 32149 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6333 | 3321 | 3012 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3788 | 2107 | 1681 |
| 石川県 | 4040 | 2140 | 1900 |
| 福井県 | 2447 | 1343 | 1104 |
| 山梨県 | 2910 | 1509 | 1401 |
| 長野県 | 6728 | 3232 | 3496 |
| 岐阜県 | 7159 | 3752 | 3407 |
| 静岡県 | 11920 | 5739 | 6181 |
| 愛知県 | 40411 | 20857 | 19554 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5948 | 2993 | 2955 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5347 | 3014 | 2333 |
| 京都府 | 15043 | 8549 | 6494 |
| 大阪府 | 52926 | 26021 | 26905 |
| 兵庫県 | 29625 | 14422 | 15203 |
| 奈良県 | 6157 | 3339 | 2818 |
| 和歌山県 | 3577 | 2047 | 1530 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2207 | 1215 | 992 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2146 | 1171 | 975 |
| 岡山県 | 7259 | 3830 | 3429 |
| 広島県 | 9784 | 4757 | 5027 |
| 山口県 | 3960 | 1973 | 1987 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2364 | 1145 | 1219 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3428 | 1755 | 1673 |
| 愛媛県 | 4134 | 2045 | 2089 |
| 高知県 | 2128 | 1050 | 1078 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 23116 | 10846 | 12270 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2253 | 1068 | 1185 |
| 長崎県 | 3765 | 1658 | 2107 |
| 熊本県 | 4982 | 2289 | 2693 |
| 大分県 | 3386 | 1607 | 1779 |
| 宮崎県 | 2952 | 1387 | 1565 |
| 鹿児島県 | 4343 | 2077 | 2266 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4878 | 2239 | 2639 |
|---|