SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.1.9現在
登録被験者数 701587 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29183 | 14542 | 14641 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 31498 | 16100 | 15398 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 316493 | 148285 | 168208 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 84970 | 43591 | 41379 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 117312 | 59664 | 57648 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25071 | 12798 | 12273 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 11942 | 5943 | 5999 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 44214 | 20636 | 23578 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4826 | 2212 | 2614 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29183 | 14542 | 14641 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 4937 | 2582 | 2355 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3910 | 2040 | 1870 |
| 宮城県 | 11321 | 5705 | 5616 |
| 秋田県 | 3235 | 1668 | 1567 |
| 山形県 | 3202 | 1632 | 1570 |
| 福島県 | 4893 | 2473 | 2420 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10521 | 4711 | 5810 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6246 | 3070 | 3176 |
| 群馬県 | 6355 | 3149 | 3206 |
| 埼玉県 | 44918 | 21228 | 23690 |
| 千葉県 | 41669 | 18903 | 22766 |
| 東京都 | 142798 | 65106 | 77692 |
| 神奈川県 | 63986 | 32118 | 31868 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6265 | 3299 | 2966 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3760 | 2094 | 1666 |
| 石川県 | 3999 | 2113 | 1886 |
| 福井県 | 2417 | 1329 | 1088 |
| 山梨県 | 2890 | 1500 | 1390 |
| 長野県 | 6654 | 3188 | 3466 |
| 岐阜県 | 7102 | 3722 | 3380 |
| 静岡県 | 11805 | 5680 | 6125 |
| 愛知県 | 40078 | 20666 | 19412 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5892 | 2965 | 2927 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5292 | 2986 | 2306 |
| 京都府 | 14889 | 8458 | 6431 |
| 大阪府 | 52302 | 25681 | 26621 |
| 兵庫県 | 29300 | 14243 | 15057 |
| 奈良県 | 6087 | 3297 | 2790 |
| 和歌山県 | 3550 | 2034 | 1516 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2179 | 1205 | 974 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2128 | 1162 | 966 |
| 岡山県 | 7175 | 3776 | 3399 |
| 広島県 | 9692 | 4717 | 4975 |
| 山口県 | 3897 | 1938 | 1959 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2344 | 1137 | 1207 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3403 | 1741 | 1662 |
| 愛媛県 | 4087 | 2024 | 2063 |
| 高知県 | 2108 | 1041 | 1067 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 22774 | 10672 | 12102 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2236 | 1065 | 1171 |
| 長崎県 | 3729 | 1641 | 2088 |
| 熊本県 | 4909 | 2245 | 2664 |
| 大分県 | 3340 | 1585 | 1755 |
| 宮崎県 | 2937 | 1377 | 1560 |
| 鹿児島県 | 4289 | 2051 | 2238 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4826 | 2212 | 2614 |
|---|