戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2025.9.18現在

登録被験者数 694176 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 28910 14407 14503
地域 総数 男性 女性
東北地方 31157 15951 15206
地域 総数 男性 女性
関東地方 314186 147150 167036
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 84194 43205 40989
地域 総数 男性 女性
近畿地方 116227 59114 57113
地域 総数 男性 女性
中国地方 24804 12684 12120
地域 総数 男性 女性
四国地方 11811 5889 5922
地域 総数 男性 女性
九州地方 43649 20355 23294
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4773 2191 2582
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 28910 14407 14503
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4884 2567 2317
岩手県 3882 2026 1856
宮城県 11170 5635 5535
秋田県 3205 1652 1553
山形県 3171 1618 1553
福島県 4845 2453 2392
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10431 4670 5761
栃木県 6189 3042 3147
群馬県 6270 3106 3164
埼玉県 44578 21061 23517
千葉県 41390 18750 22640
東京都 141779 64619 77160
神奈川県 63549 31902 31647
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 6209 3273 2936
富山県 3739 2085 1654
石川県 3958 2092 1866
福井県 2401 1316 1085
山梨県 2857 1489 1368
長野県 6587 3167 3420
岐阜県 7032 3696 3336
静岡県 11704 5626 6078
愛知県 39707 20461 19246
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5847 2943 2904
滋賀県 5236 2959 2277
京都府 14750 8388 6362
大阪府 51765 25402 26363
兵庫県 29070 14128 14942
奈良県 6040 3272 2768
和歌山県 3519 2022 1497
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2160 1193 967
島根県 2101 1148 953
岡山県 7083 3738 3345
広島県 9597 4683 4914
山口県 3863 1922 1941
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2318 1128 1190
香川県 3378 1732 1646
愛媛県 4031 1998 2033
高知県 2084 1031 1053
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 22456 10488 11968
佐賀県 2203 1048 1155
長崎県 3677 1624 2053
熊本県 4850 2224 2626
大分県 3304 1573 1731
宮崎県 2903 1362 1541
鹿児島県 4256 2036 2220
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4773 2191 2582