戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2026.7.11現在

登録被験者数 712788 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 29583 14722 14861
地域 総数 男性 女性
東北地方 31996 16338 15658
地域 総数 男性 女性
関東地方 319658 149880 169778
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 85962 44119 41843
地域 総数 男性 女性
近畿地方 119120 60675 58445
地域 総数 男性 女性
中国地方 25421 12972 12449
地域 総数 男性 女性
四国地方 12099 6021 6078
地域 総数 男性 女性
九州地方 45010 21046 23964
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4897 2249 2648
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 29583 14722 14861
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4991 2598 2393
岩手県 3977 2071 1906
宮城県 11506 5818 5688
秋田県 3279 1683 1596
山形県 3255 1654 1601
福島県 4988 2514 2474
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10626 4766 5860
栃木県 6322 3104 3218
群馬県 6447 3210 3237
埼玉県 45403 21469 23934
千葉県 42098 19144 22954
東京都 144125 65767 78358
神奈川県 64637 32420 32217
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 6346 3325 3021
富山県 3796 2109 1687
石川県 4050 2145 1905
福井県 2450 1344 1106
山梨県 2919 1516 1403
長野県 6741 3239 3502
岐阜県 7175 3763 3412
静岡県 11964 5761 6203
愛知県 40521 20917 19604
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5977 3011 2966
滋賀県 5363 3028 2335
京都府 15112 8591 6521
大阪府 53187 26173 27014
兵庫県 29714 14469 15245
奈良県 6181 3350 2831
和歌山県 3586 2053 1533
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2212 1218 994
島根県 2154 1174 980
岡山県 7267 3829 3438
広島県 9816 4773 5043
山口県 3972 1978 1994
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2378 1152 1226
香川県 3444 1763 1681
愛媛県 4146 2053 2093
高知県 2131 1053 1078
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 23236 10914 12322
佐賀県 2262 1073 1189
長崎県 3786 1668 2118
熊本県 5007 2302 2705
大分県 3401 1616 1785
宮崎県 2962 1391 1571
鹿児島県 4356 2082 2274
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4897 2249 2648