戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2026.4.26現在

登録被験者数 708087 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 29414 14649 14765
地域 総数 男性 女性
東北地方 31783 16238 15545
地域 総数 男性 女性
関東地方 318470 149239 169231
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 85557 43905 41652
地域 総数 男性 女性
近畿地方 118295 60188 58107
地域 総数 男性 女性
中国地方 25282 12902 12380
地域 総数 男性 女性
四国地方 12028 5980 6048
地域 総数 男性 女性
九州地方 44685 20875 23810
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4870 2234 2636
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 29414 14649 14765
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4967 2594 2373
岩手県 3959 2061 1898
宮城県 11418 5769 5649
秋田県 3267 1677 1590
山形県 3234 1643 1591
福島県 4938 2494 2444
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10578 4742 5836
栃木県 6297 3089 3208
群馬県 6415 3185 3230
埼玉県 45233 21368 23865
千葉県 41947 19060 22887
東京都 143618 65484 78134
神奈川県 64382 32311 32071
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 6323 3320 3003
富山県 3783 2103 1680
石川県 4029 2131 1898
福井県 2439 1338 1101
山梨県 2907 1507 1400
長野県 6708 3225 3483
岐阜県 7143 3745 3398
静岡県 11883 5717 6166
愛知県 40342 20819 19523
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5931 2987 2944
滋賀県 5334 3003 2331
京都府 15003 8527 6476
大阪府 52774 25924 26850
兵庫県 29547 14379 15168
奈良県 6133 3323 2810
和歌山県 3573 2045 1528
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2203 1214 989
島根県 2141 1169 972
岡山県 7238 3816 3422
広島県 9756 4742 5014
山口県 3944 1961 1983
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2358 1142 1216
香川県 3421 1751 1670
愛媛県 4125 2041 2084
高知県 2124 1046 1078
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 23052 10814 12238
佐賀県 2248 1066 1182
長崎県 3755 1655 2100
熊本県 4970 2280 2690
大分県 3376 1602 1774
宮崎県 2951 1385 1566
鹿児島県 4333 2073 2260
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4870 2234 2636