SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.10.2現在
登録被験者数 717003 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29708 | 14779 | 14929 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 32175 | 16424 | 15751 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 320656 | 150453 | 170203 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 86307 | 44330 | 41977 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 119733 | 60992 | 58741 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25534 | 13042 | 12492 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 12162 | 6050 | 6112 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 45311 | 21193 | 24118 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4917 | 2263 | 2654 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29708 | 14779 | 14929 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 5011 | 2607 | 2404 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 4005 | 2082 | 1923 |
| 宮城県 | 11586 | 5850 | 5736 |
| 秋田県 | 3299 | 1696 | 1603 |
| 山形県 | 3261 | 1659 | 1602 |
| 福島県 | 5013 | 2530 | 2483 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10643 | 4774 | 5869 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6346 | 3120 | 3226 |
| 群馬県 | 6476 | 3218 | 3258 |
| 埼玉県 | 45563 | 21545 | 24018 |
| 千葉県 | 42216 | 19214 | 23002 |
| 東京都 | 144585 | 66033 | 78552 |
| 神奈川県 | 64827 | 32549 | 32278 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6374 | 3343 | 3031 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3804 | 2112 | 1692 |
| 石川県 | 4055 | 2150 | 1905 |
| 福井県 | 2456 | 1346 | 1110 |
| 山梨県 | 2934 | 1528 | 1406 |
| 長野県 | 6771 | 3257 | 3514 |
| 岐阜県 | 7204 | 3776 | 3428 |
| 静岡県 | 12014 | 5786 | 6228 |
| 愛知県 | 40695 | 21032 | 19663 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5999 | 3023 | 2976 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5389 | 3042 | 2347 |
| 京都府 | 15202 | 8637 | 6565 |
| 大阪府 | 53493 | 26327 | 27166 |
| 兵庫県 | 29846 | 14540 | 15306 |
| 奈良県 | 6203 | 3359 | 2844 |
| 和歌山県 | 3601 | 2064 | 1537 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2219 | 1225 | 994 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2171 | 1183 | 988 |
| 岡山県 | 7288 | 3844 | 3444 |
| 広島県 | 9858 | 4796 | 5062 |
| 山口県 | 3998 | 1994 | 2004 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2390 | 1159 | 1231 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3460 | 1771 | 1689 |
| 愛媛県 | 4165 | 2061 | 2104 |
| 高知県 | 2147 | 1059 | 1088 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 23424 | 11016 | 12408 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2277 | 1076 | 1201 |
| 長崎県 | 3809 | 1677 | 2132 |
| 熊本県 | 5037 | 2313 | 2724 |
| 大分県 | 3412 | 1624 | 1788 |
| 宮崎県 | 2976 | 1397 | 1579 |
| 鹿児島県 | 4376 | 2090 | 2286 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4917 | 2263 | 2654 |
|---|