SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2025.11.17現在
登録被験者数 698353 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29063 | 14476 | 14587 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 31359 | 16031 | 15328 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 315492 | 147793 | 167699 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 84638 | 43411 | 41227 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 116840 | 59397 | 57443 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 24953 | 12746 | 12207 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 11891 | 5923 | 5968 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 43995 | 20532 | 23463 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4808 | 2205 | 2603 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29063 | 14476 | 14587 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 4919 | 2579 | 2340 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3898 | 2033 | 1865 |
| 宮城県 | 11257 | 5672 | 5585 |
| 秋田県 | 3221 | 1660 | 1561 |
| 山形県 | 3193 | 1625 | 1568 |
| 福島県 | 4871 | 2462 | 2409 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10491 | 4698 | 5793 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6216 | 3057 | 3159 |
| 群馬県 | 6324 | 3132 | 3192 |
| 埼玉県 | 44760 | 21147 | 23613 |
| 千葉県 | 41592 | 18853 | 22739 |
| 東京都 | 142326 | 64892 | 77434 |
| 神奈川県 | 63783 | 32014 | 31769 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6232 | 3287 | 2945 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3752 | 2088 | 1664 |
| 石川県 | 3978 | 2102 | 1876 |
| 福井県 | 2412 | 1325 | 1087 |
| 山梨県 | 2883 | 1499 | 1384 |
| 長野県 | 6632 | 3176 | 3456 |
| 岐阜県 | 7078 | 3713 | 3365 |
| 静岡県 | 11768 | 5662 | 6106 |
| 愛知県 | 39903 | 20559 | 19344 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5871 | 2953 | 2918 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5268 | 2976 | 2292 |
| 京都府 | 14833 | 8424 | 6409 |
| 大阪府 | 52061 | 25542 | 26519 |
| 兵庫県 | 29207 | 14189 | 15018 |
| 奈良県 | 6065 | 3287 | 2778 |
| 和歌山県 | 3535 | 2026 | 1509 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2174 | 1202 | 972 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2116 | 1155 | 961 |
| 岡山県 | 7137 | 3760 | 3377 |
| 広島県 | 9641 | 4697 | 4944 |
| 山口県 | 3885 | 1932 | 1953 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2326 | 1132 | 1194 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3392 | 1738 | 1654 |
| 愛媛県 | 4071 | 2016 | 2055 |
| 高知県 | 2102 | 1037 | 1065 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 22653 | 10605 | 12048 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2226 | 1061 | 1165 |
| 長崎県 | 3710 | 1634 | 2076 |
| 熊本県 | 4881 | 2233 | 2648 |
| 大分県 | 3324 | 1581 | 1743 |
| 宮崎県 | 2924 | 1372 | 1552 |
| 鹿児島県 | 4277 | 2046 | 2231 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4808 | 2205 | 2603 |
|---|