SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2025.7.18現在
登録被験者数 690099 名以上
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北海道地方 | 28780 | 14345 | 14435 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
東北地方 | 30991 | 15887 | 15104 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
関東地方 | 312902 | 146481 | 166421 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北陸・東海地方 | 83732 | 42960 | 40772 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
近畿地方 | 115612 | 58827 | 56785 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
中国地方 | 24639 | 12606 | 12033 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
四国地方 | 11726 | 5852 | 5874 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
九州地方 | 43358 | 20229 | 23129 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
沖縄地方 | 4743 | 2176 | 2567 |
---|
北海道地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北海道 | 28780 | 14345 | 14435 |
---|
東北地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
青森県 | 4859 | 2557 | 2302 |
---|---|---|---|
岩手県 | 3863 | 2021 | 1842 |
宮城県 | 11098 | 5608 | 5490 |
秋田県 | 3192 | 1644 | 1548 |
山形県 | 3153 | 1613 | 1540 |
福島県 | 4826 | 2444 | 2382 |
関東地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
茨城県 | 10364 | 4634 | 5730 |
---|---|---|---|
栃木県 | 6151 | 3021 | 3130 |
群馬県 | 6229 | 3083 | 3146 |
埼玉県 | 44359 | 20937 | 23422 |
千葉県 | 41232 | 18683 | 22549 |
東京都 | 141258 | 64353 | 76905 |
神奈川県 | 63309 | 31770 | 31539 |
北陸・東海地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
新潟県 | 6173 | 3256 | 2917 |
---|---|---|---|
富山県 | 3724 | 2078 | 1646 |
石川県 | 3941 | 2089 | 1852 |
福井県 | 2395 | 1315 | 1080 |
山梨県 | 2845 | 1484 | 1361 |
長野県 | 6557 | 3148 | 3409 |
岐阜県 | 6996 | 3678 | 3318 |
静岡県 | 11631 | 5586 | 6045 |
愛知県 | 39470 | 20326 | 19144 |
近畿地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
三重県 | 5821 | 2927 | 2894 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 5208 | 2949 | 2259 |
京都府 | 14665 | 8341 | 6324 |
大阪府 | 51473 | 25274 | 26199 |
兵庫県 | 28931 | 14067 | 14864 |
奈良県 | 6012 | 3256 | 2756 |
和歌山県 | 3502 | 2013 | 1489 |
中国地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
鳥取県 | 2147 | 1187 | 960 |
---|---|---|---|
島根県 | 2093 | 1143 | 950 |
岡山県 | 7027 | 3709 | 3318 |
広島県 | 9540 | 4655 | 4885 |
山口県 | 3832 | 1912 | 1920 |
四国地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
徳島県 | 2299 | 1119 | 1180 |
---|---|---|---|
香川県 | 3358 | 1727 | 1631 |
愛媛県 | 4001 | 1983 | 2018 |
高知県 | 2068 | 1023 | 1045 |
九州地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
福岡県 | 22299 | 10420 | 11879 |
---|---|---|---|
佐賀県 | 2190 | 1043 | 1147 |
長崎県 | 3660 | 1619 | 2041 |
熊本県 | 4810 | 2205 | 2605 |
大分県 | 3286 | 1564 | 1722 |
宮崎県 | 2885 | 1355 | 1530 |
鹿児島県 | 4228 | 2023 | 2205 |
沖縄地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
沖縄県 | 4743 | 2176 | 2567 |
---|