戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2022.1.12現在

登録被験者数 616560 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 26162 13069 13093
地域 総数 男性 女性
東北地方 26636 13719 12917
地域 総数 男性 女性
関東地方 292584 137103 155481
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 74485 37923 36562
地域 総数 男性 女性
近畿地方 104248 52617 51631
地域 総数 男性 女性
中国地方 21722 11163 10559
地域 総数 男性 女性
四国地方 10444 5228 5216
地域 総数 男性 女性
九州地方 37309 17297 20012
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4170 1929 2241
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 26162 13069 13093
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4290 2289 2001
岩手県 3401 1805 1596
宮城県 9201 4600 4601
秋田県 2855 1493 1362
山形県 2785 1448 1337
福島県 4104 2084 2020
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 9341 4137 5204
栃木県 5432 2645 2787
群馬県 5560 2796 2764
埼玉県 40997 19364 21633
千葉県 38376 17309 21067
東京都 133775 61044 72731
神奈川県 59103 29808 29295
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 5374 2854 2520
富山県 3446 1937 1509
石川県 3490 1878 1612
福井県 2178 1197 981
山梨県 2605 1368 1237
長野県 5816 2777 3039
岐阜県 6376 3372 3004
静岡県 10572 5025 5547
愛知県 34628 17515 17113
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5258 2642 2616
滋賀県 4790 2740 2050
京都府 13499 7652 5847
大阪府 45717 22136 23581
兵庫県 26213 12553 13660
奈良県 5531 3006 2525
和歌山県 3240 1888 1352
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 1974 1120 854
島根県 1889 1027 862
岡山県 6151 3265 2886
広島県 8321 4055 4266
山口県 3387 1696 1691
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2056 991 1065
香川県 2975 1537 1438
愛媛県 3561 1780 1781
高知県 1852 920 932
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 18854 8725 10129
佐賀県 1936 937 999
長崎県 3271 1437 1834
熊本県 4193 1898 2295
大分県 2881 1369 1512
宮崎県 2513 1187 1326
鹿児島県 3661 1744 1917
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4170 1929 2241