SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.6.12現在
登録被験者数 711458 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29547 | 14699 | 14848 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 31967 | 16319 | 15648 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 319515 | 149787 | 169728 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 85871 | 44067 | 41804 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 118870 | 60529 | 58341 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25405 | 12966 | 12439 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 12076 | 6005 | 6071 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 44916 | 20997 | 23919 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4894 | 2250 | 2644 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29547 | 14699 | 14848 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 4991 | 2597 | 2394 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3977 | 2070 | 1907 |
| 宮城県 | 11495 | 5807 | 5688 |
| 秋田県 | 3283 | 1687 | 1596 |
| 山形県 | 3251 | 1651 | 1600 |
| 福島県 | 4970 | 2507 | 2463 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10614 | 4757 | 5857 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6316 | 3099 | 3217 |
| 群馬県 | 6433 | 3201 | 3232 |
| 埼玉県 | 45382 | 21455 | 23927 |
| 千葉県 | 42075 | 19133 | 22942 |
| 東京都 | 144080 | 65729 | 78351 |
| 神奈川県 | 64615 | 32413 | 32202 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6348 | 3324 | 3024 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3796 | 2109 | 1687 |
| 石川県 | 4048 | 2142 | 1906 |
| 福井県 | 2447 | 1342 | 1105 |
| 山梨県 | 2916 | 1514 | 1402 |
| 長野県 | 6732 | 3234 | 3498 |
| 岐阜県 | 7167 | 3757 | 3410 |
| 静岡県 | 11944 | 5752 | 6192 |
| 愛知県 | 40473 | 20893 | 19580 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5961 | 3002 | 2959 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5353 | 3022 | 2331 |
| 京都府 | 15079 | 8566 | 6513 |
| 大阪府 | 53055 | 26099 | 26956 |
| 兵庫県 | 29671 | 14445 | 15226 |
| 奈良県 | 6172 | 3346 | 2826 |
| 和歌山県 | 3579 | 2049 | 1530 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2210 | 1216 | 994 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2149 | 1172 | 977 |
| 岡山県 | 7270 | 3832 | 3438 |
| 広島県 | 9807 | 4769 | 5038 |
| 山口県 | 3969 | 1977 | 1992 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2370 | 1148 | 1222 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3436 | 1757 | 1679 |
| 愛媛県 | 4138 | 2047 | 2091 |
| 高知県 | 2132 | 1053 | 1079 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 23189 | 10891 | 12298 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2257 | 1068 | 1189 |
| 長崎県 | 3776 | 1663 | 2113 |
| 熊本県 | 4991 | 2293 | 2698 |
| 大分県 | 3394 | 1613 | 1781 |
| 宮崎県 | 2958 | 1389 | 1569 |
| 鹿児島県 | 4351 | 2080 | 2271 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4894 | 2250 | 2644 |
|---|