
![]() |
| 一般用・ヒト試験デザイン例 |
| ▼各疾病境界型被験者(血糖値高め、血圧高め、コレステロール高め)および花粉症 アトピー性皮膚炎、便秘、肩こり、不眠、弱視などに対する有効性試験 |
|
| 症例数 | 10例から(20歳以上65歳未満・男女) |
| 摂取期間 | 8週間〜12週間 |
| 試験デザイン | オープン試験 |
| その他 | 問診、諸検査、アンケート調査、血液検査 |
| ▼糖、米飯負荷試験(OGTT)血糖値高め | |
| 症例数 | 10例から(20歳以上65歳未満・男女) |
| 摂取期間 | 8週間〜12週間 |
| 試験デザイン | オープン試験、一重盲検試験 |
| その他 | 問診、諸検査、アンケート調査、血液検査、負荷試験0,30,60,90,120分後 |
| ▼軽度肥満者(BMI値25程度、20歳以上50歳未満男女)に対する有効性試験 (CTスキャンにより皮下、内臓脂肪の比較評価) |
|
| 症例数 | 10例から(20歳以上65歳未満・男女) |
| 摂取期間 | 8週間〜12週間 |
| 試験デザイン | オープン試験 |
| その他 | 問診、諸検査、アンケート調査、血液検査、CTスキャン(画像)、内臓脂肪面積 |
| ▼健常者(20歳以上65歳未満、男女)に対する免疫活性試験 | |
| 症例数 | 10例から(20歳以上65歳未満・男女) |
| 摂取期間 | 4週間〜8週間 |
| 試験デザイン | オープン試験 |
| その他 | 問診、諸検査、アンケート調査、血液検査、(NK活性、インターロイキン などの特殊検査)など |
|
Copyright(C) 2003 SOUKEN All Rights Reserved. |