試験内容
被験品摂取による冷え症改善を評価するために非盲検クロスオーバー比較試験を実施し、サーモグラフィー(ヒストグラム温度解析):画像・数値解析、被験品摂取を行う。
対象被験者 | 被験者数:10名(同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人女性(内訳 グループ1:女性・年齢20歳以上59歳以下10名)) | ||||||||
被験者数 | 10人 | ||||||||
試験期間(日数) | 2日 | ||||||||
観察時期 | t1、ウォッシュアウト1日、t2 | ||||||||
評価項目 |
|
||||||||
料金 | 719,000円 |
被験品の摂取による冷え症改善の評価
被験品摂取による冷え症改善を評価するために非盲検クロスオーバー比較試験を実施し、サーモグラフィー(ヒストグラム温度解析):画像・数値解析、被験品摂取を行う。
対象被験者 | 被験者数:10名(同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人女性(内訳 グループ1:女性・年齢20歳以上59歳以下10名)) | ||||||||
被験者数 | 10人 | ||||||||
試験期間(日数) | 2日 | ||||||||
観察時期 | t1、ウォッシュアウト1日、t2 | ||||||||
評価項目 |
|
||||||||
料金 | 719,000円 |