試験内容
本試験は、肌症状に対する被験品が有する効果の側面を多面的に明らかにすることを目的にして、肌のかさつき、キメ等多様な問題を抱えている被験者を対象に多角的かつ多様な評価を行うデザインとなっている。
対象被験者 | 被験者数:20名(同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人女性(内訳 グループ1:女性・年齢20歳以上59歳以下20名)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー基準 | ・同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人女性 ・肌のかさつきを感じる者 ・肌のたるみを感じる者 ・肌の色み、くすみが気になる者 ・化粧ノリが悪く、化粧くずれしやすい者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
除外基準 | ・妊娠中または妊娠している可能性のある者、および授乳中の者 ・他の臨床試験に参加している者 ・検査結果に影響する可能性のあると思われる健康食品(美肌効果を謳うサプリメント等)を日常的に摂取している者 ・現在、皮膚科に通っている者 ・肌アレルギー症状を示す恐れのある者および皮膚過敏症の者 ・検査結果に影響する可能性のあると思われる薬(保湿製剤・美白剤等の医薬品、または医薬部外品)を服用または塗布している者 ・被験品成分によりアレルギー症状を示す恐れのある者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
被験者数 | 20人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
試験期間(日数) | 28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
観察時期 | 塗布前、塗布4週後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
料金 | 1,490,000円 |