SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2025.6.22現在
登録被験者数 688024 名以上
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北海道地方 | 28704 | 14302 | 14402 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
東北地方 | 30897 | 15841 | 15056 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
関東地方 | 312245 | 146113 | 166132 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北陸・東海地方 | 83537 | 42863 | 40674 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
近畿地方 | 115271 | 58630 | 56641 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
中国地方 | 24576 | 12571 | 12005 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
四国地方 | 11683 | 5832 | 5851 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
九州地方 | 43200 | 20143 | 23057 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
沖縄地方 | 4727 | 2171 | 2556 |
---|
北海道地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北海道 | 28704 | 14302 | 14402 |
---|
東北地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
青森県 | 4852 | 2553 | 2299 |
---|---|---|---|
岩手県 | 3846 | 2017 | 1829 |
宮城県 | 11059 | 5583 | 5476 |
秋田県 | 3187 | 1643 | 1544 |
山形県 | 3145 | 1610 | 1535 |
福島県 | 4808 | 2435 | 2373 |
関東地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
茨城県 | 10331 | 4614 | 5717 |
---|---|---|---|
栃木県 | 6130 | 3009 | 3121 |
群馬県 | 6209 | 3077 | 3132 |
埼玉県 | 44275 | 20883 | 23392 |
千葉県 | 41143 | 18634 | 22509 |
東京都 | 140987 | 64202 | 76785 |
神奈川県 | 63170 | 31694 | 31476 |
北陸・東海地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
新潟県 | 6146 | 3242 | 2904 |
---|---|---|---|
富山県 | 3722 | 2078 | 1644 |
石川県 | 3933 | 2085 | 1848 |
福井県 | 2388 | 1314 | 1074 |
山梨県 | 2841 | 1483 | 1358 |
長野県 | 6528 | 3131 | 3397 |
岐阜県 | 6991 | 3679 | 3312 |
静岡県 | 11610 | 5574 | 6036 |
愛知県 | 39378 | 20277 | 19101 |
近畿地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
三重県 | 5798 | 2915 | 2883 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 5194 | 2939 | 2255 |
京都府 | 14624 | 8320 | 6304 |
大阪府 | 51307 | 25181 | 26126 |
兵庫県 | 28852 | 14018 | 14834 |
奈良県 | 6005 | 3251 | 2754 |
和歌山県 | 3491 | 2006 | 1485 |
中国地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
鳥取県 | 2146 | 1186 | 960 |
---|---|---|---|
島根県 | 2090 | 1138 | 952 |
岡山県 | 7008 | 3700 | 3308 |
広島県 | 9503 | 4637 | 4866 |
山口県 | 3829 | 1910 | 1919 |
四国地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
徳島県 | 2292 | 1116 | 1176 |
---|---|---|---|
香川県 | 3346 | 1723 | 1623 |
愛媛県 | 3981 | 1972 | 2009 |
高知県 | 2064 | 1021 | 1043 |
九州地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
福岡県 | 22211 | 10374 | 11837 |
---|---|---|---|
佐賀県 | 2188 | 1042 | 1146 |
長崎県 | 3648 | 1610 | 2038 |
熊本県 | 4792 | 2193 | 2599 |
大分県 | 3271 | 1555 | 1716 |
宮崎県 | 2874 | 1351 | 1523 |
鹿児島県 | 4216 | 2018 | 2198 |
沖縄地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
沖縄県 | 4727 | 2171 | 2556 |
---|