SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2025.5.3現在
登録被験者数 683962 名以上
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北海道地方 | 28532 | 14235 | 14297 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
東北地方 | 30681 | 15742 | 14939 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
関東地方 | 310741 | 145311 | 165430 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北陸・東海地方 | 83020 | 42619 | 40401 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
近畿地方 | 114541 | 58254 | 56287 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
中国地方 | 24395 | 12492 | 11903 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
四国地方 | 11590 | 5789 | 5801 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
九州地方 | 42821 | 19971 | 22850 |
---|
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
沖縄地方 | 4691 | 2158 | 2533 |
---|
北海道地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
北海道 | 28532 | 14235 | 14297 |
---|
東北地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
青森県 | 4830 | 2542 | 2288 |
---|---|---|---|
岩手県 | 3823 | 2004 | 1819 |
宮城県 | 10958 | 5540 | 5418 |
秋田県 | 3163 | 1627 | 1536 |
山形県 | 3133 | 1608 | 1525 |
福島県 | 4774 | 2421 | 2353 |
関東地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
茨城県 | 10265 | 4583 | 5682 |
---|---|---|---|
栃木県 | 6082 | 2988 | 3094 |
群馬県 | 6170 | 3058 | 3112 |
埼玉県 | 44030 | 20762 | 23268 |
千葉県 | 40927 | 18518 | 22409 |
東京都 | 140437 | 63880 | 76557 |
神奈川県 | 62830 | 31522 | 31308 |
北陸・東海地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
新潟県 | 6094 | 3222 | 2872 |
---|---|---|---|
富山県 | 3705 | 2067 | 1638 |
石川県 | 3902 | 2071 | 1831 |
福井県 | 2371 | 1304 | 1067 |
山梨県 | 2837 | 1484 | 1353 |
長野県 | 6493 | 3112 | 3381 |
岐阜県 | 6943 | 3655 | 3288 |
静岡県 | 11542 | 5547 | 5995 |
愛知県 | 39133 | 20157 | 18976 |
近畿地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
三重県 | 5769 | 2903 | 2866 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 5164 | 2926 | 2238 |
京都府 | 14554 | 8289 | 6265 |
大阪府 | 50943 | 24982 | 25961 |
兵庫県 | 28667 | 13922 | 14745 |
奈良県 | 5971 | 3235 | 2736 |
和歌山県 | 3473 | 1997 | 1476 |
中国地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
鳥取県 | 2138 | 1186 | 952 |
---|---|---|---|
島根県 | 2068 | 1127 | 941 |
岡山県 | 6950 | 3674 | 3276 |
広島県 | 9434 | 4609 | 4825 |
山口県 | 3805 | 1896 | 1909 |
四国地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
徳島県 | 2276 | 1107 | 1169 |
---|---|---|---|
香川県 | 3322 | 1711 | 1611 |
愛媛県 | 3945 | 1960 | 1985 |
高知県 | 2047 | 1011 | 1036 |
九州地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
福岡県 | 22007 | 10264 | 11743 |
---|---|---|---|
佐賀県 | 2173 | 1037 | 1136 |
長崎県 | 3620 | 1601 | 2019 |
熊本県 | 4759 | 2182 | 2577 |
大分県 | 3248 | 1547 | 1701 |
宮崎県 | 2836 | 1337 | 1499 |
鹿児島県 | 4178 | 2003 | 2175 |
沖縄地方
地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
沖縄県 | 4691 | 2158 | 2533 |
---|