SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.1.25現在
登録被験者数 702491 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29209 | 14556 | 14653 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 31548 | 16127 | 15421 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 316724 | 148402 | 168322 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 85061 | 43646 | 41415 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 117460 | 59738 | 57722 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25107 | 12820 | 12287 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 11955 | 5952 | 6003 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 44284 | 20675 | 23609 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4834 | 2216 | 2618 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29209 | 14556 | 14653 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 4942 | 2586 | 2356 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3924 | 2048 | 1876 |
| 宮城県 | 11328 | 5708 | 5620 |
| 秋田県 | 3247 | 1673 | 1574 |
| 山形県 | 3205 | 1633 | 1572 |
| 福島県 | 4902 | 2479 | 2423 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10525 | 4713 | 5812 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6249 | 3071 | 3178 |
| 群馬県 | 6366 | 3159 | 3207 |
| 埼玉県 | 44969 | 21250 | 23719 |
| 千葉県 | 41708 | 18919 | 22789 |
| 東京都 | 142861 | 65139 | 77722 |
| 神奈川県 | 64046 | 32151 | 31895 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6269 | 3302 | 2967 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3763 | 2095 | 1668 |
| 石川県 | 4009 | 2116 | 1893 |
| 福井県 | 2422 | 1331 | 1091 |
| 山梨県 | 2894 | 1501 | 1393 |
| 長野県 | 6662 | 3196 | 3466 |
| 岐阜県 | 7108 | 3725 | 3383 |
| 静岡県 | 11815 | 5685 | 6130 |
| 愛知県 | 40119 | 20695 | 19424 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5898 | 2970 | 2928 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5298 | 2988 | 2310 |
| 京都府 | 14901 | 8465 | 6436 |
| 大阪府 | 52378 | 25720 | 26658 |
| 兵庫県 | 29337 | 14258 | 15079 |
| 奈良県 | 6093 | 3299 | 2794 |
| 和歌山県 | 3555 | 2038 | 1517 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2182 | 1207 | 975 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2128 | 1162 | 966 |
| 岡山県 | 7185 | 3786 | 3399 |
| 広島県 | 9708 | 4723 | 4985 |
| 山口県 | 3904 | 1942 | 1962 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2347 | 1139 | 1208 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3406 | 1744 | 1662 |
| 愛媛県 | 4092 | 2028 | 2064 |
| 高知県 | 2110 | 1041 | 1069 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 22814 | 10697 | 12117 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2239 | 1066 | 1173 |
| 長崎県 | 3734 | 1643 | 2091 |
| 熊本県 | 4915 | 2248 | 2667 |
| 大分県 | 3343 | 1588 | 1755 |
| 宮崎県 | 2941 | 1379 | 1562 |
| 鹿児島県 | 4298 | 2054 | 2244 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4834 | 2216 | 2618 |
|---|