SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2025.12.10現在
登録被験者数 699940 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29118 | 14511 | 14607 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 31423 | 16062 | 15361 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 316011 | 148035 | 167976 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 84786 | 43488 | 41298 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 117039 | 59510 | 57529 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25013 | 12775 | 12238 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 11915 | 5930 | 5985 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 44116 | 20590 | 23526 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4815 | 2206 | 2609 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29118 | 14511 | 14607 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 4927 | 2580 | 2347 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3903 | 2037 | 1866 |
| 宮城県 | 11284 | 5686 | 5598 |
| 秋田県 | 3230 | 1665 | 1565 |
| 山形県 | 3196 | 1627 | 1569 |
| 福島県 | 4883 | 2467 | 2416 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10513 | 4706 | 5807 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6227 | 3062 | 3165 |
| 群馬県 | 6335 | 3139 | 3196 |
| 埼玉県 | 44820 | 21176 | 23644 |
| 千葉県 | 41636 | 18878 | 22758 |
| 東京都 | 142602 | 65009 | 77593 |
| 神奈川県 | 63878 | 32065 | 31813 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6249 | 3294 | 2955 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3756 | 2091 | 1665 |
| 石川県 | 3988 | 2108 | 1880 |
| 福井県 | 2411 | 1325 | 1086 |
| 山梨県 | 2887 | 1499 | 1388 |
| 長野県 | 6641 | 3182 | 3459 |
| 岐阜県 | 7093 | 3719 | 3374 |
| 静岡県 | 11781 | 5668 | 6113 |
| 愛知県 | 39980 | 20602 | 19378 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5880 | 2956 | 2924 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5280 | 2982 | 2298 |
| 京都府 | 14859 | 8440 | 6419 |
| 大阪府 | 52160 | 25602 | 26558 |
| 兵庫県 | 29241 | 14212 | 15029 |
| 奈良県 | 6082 | 3292 | 2790 |
| 和歌山県 | 3537 | 2026 | 1511 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2178 | 1204 | 974 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2121 | 1158 | 963 |
| 岡山県 | 7155 | 3769 | 3386 |
| 広島県 | 9663 | 4708 | 4955 |
| 山口県 | 3896 | 1936 | 1960 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2338 | 1136 | 1202 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3397 | 1738 | 1659 |
| 愛媛県 | 4076 | 2018 | 2058 |
| 高知県 | 2104 | 1038 | 1066 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 22714 | 10643 | 12071 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2232 | 1063 | 1169 |
| 長崎県 | 3718 | 1637 | 2081 |
| 熊本県 | 4897 | 2240 | 2657 |
| 大分県 | 3337 | 1583 | 1754 |
| 宮崎県 | 2931 | 1373 | 1558 |
| 鹿児島県 | 4287 | 2051 | 2236 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4815 | 2206 | 2609 |
|---|