戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2026.3.13現在

登録被験者数 705581 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 29303 14599 14704
地域 総数 男性 女性
東北地方 31677 16192 15485
地域 総数 男性 女性
関東地方 317744 148870 168874
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 85333 43785 41548
地域 総数 男性 女性
近畿地方 117876 59964 57912
地域 総数 男性 女性
中国地方 25205 12863 12342
地域 総数 男性 女性
四国地方 11997 5962 6035
地域 総数 男性 女性
九州地方 44490 20765 23725
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4846 2224 2622
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 29303 14599 14704
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4957 2593 2364
岩手県 3947 2057 1890
宮城県 11377 5742 5635
秋田県 3257 1674 1583
山形県 3219 1639 1580
福島県 4920 2487 2433
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10554 4732 5822
栃木県 6275 3079 3196
群馬県 6392 3173 3219
埼玉県 45139 21324 23815
千葉県 41851 19004 22847
東京都 143317 65331 77986
神奈川県 64216 32227 31989
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 6297 3311 2986
富山県 3775 2101 1674
石川県 4018 2123 1895
福井県 2432 1336 1096
山梨県 2908 1507 1401
長野県 6694 3214 3480
岐阜県 7126 3734 3392
静岡県 11850 5698 6152
愛知県 40233 20761 19472
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5917 2980 2937
滋賀県 5315 2996 2319
京都府 14955 8498 6457
大阪府 52575 25815 26760
兵庫県 29436 14319 15117
奈良県 6115 3315 2800
和歌山県 3563 2041 1522
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2191 1208 983
島根県 2134 1164 970
岡山県 7217 3804 3413
広島県 9737 4734 5003
山口県 3926 1953 1973
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2351 1139 1212
香川県 3416 1747 1669
愛媛県 4111 2035 2076
高知県 2119 1041 1078
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 22930 10749 12181
佐賀県 2242 1065 1177
長崎県 3747 1646 2101
熊本県 4947 2269 2678
大分県 3363 1593 1770
宮崎県 2947 1382 1565
鹿児島県 4314 2061 2253
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4846 2224 2622