SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.4.27現在
登録被験者数 708133 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29413 | 14649 | 14764 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 31787 | 16239 | 15548 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 318487 | 149247 | 169240 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 85566 | 43907 | 41659 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 118301 | 60193 | 58108 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25283 | 12903 | 12380 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 12029 | 5980 | 6049 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 44690 | 20877 | 23813 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4870 | 2234 | 2636 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29413 | 14649 | 14764 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 4967 | 2594 | 2373 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3961 | 2061 | 1900 |
| 宮城県 | 11419 | 5769 | 5650 |
| 秋田県 | 3268 | 1678 | 1590 |
| 山形県 | 3234 | 1643 | 1591 |
| 福島県 | 4938 | 2494 | 2444 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10580 | 4743 | 5837 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6297 | 3089 | 3208 |
| 群馬県 | 6415 | 3185 | 3230 |
| 埼玉県 | 45234 | 21370 | 23864 |
| 千葉県 | 41951 | 19062 | 22889 |
| 東京都 | 143625 | 65486 | 78139 |
| 神奈川県 | 64385 | 32312 | 32073 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6323 | 3320 | 3003 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3783 | 2103 | 1680 |
| 石川県 | 4029 | 2131 | 1898 |
| 福井県 | 2439 | 1338 | 1101 |
| 山梨県 | 2907 | 1507 | 1400 |
| 長野県 | 6709 | 3225 | 3484 |
| 岐阜県 | 7145 | 3746 | 3399 |
| 静岡県 | 11887 | 5718 | 6169 |
| 愛知県 | 40344 | 20819 | 19525 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5931 | 2986 | 2945 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5335 | 3004 | 2331 |
| 京都府 | 15004 | 8528 | 6476 |
| 大阪府 | 52776 | 25926 | 26850 |
| 兵庫県 | 29547 | 14379 | 15168 |
| 奈良県 | 6134 | 3324 | 2810 |
| 和歌山県 | 3574 | 2046 | 1528 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2203 | 1214 | 989 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2141 | 1169 | 972 |
| 岡山県 | 7238 | 3816 | 3422 |
| 広島県 | 9757 | 4743 | 5014 |
| 山口県 | 3944 | 1961 | 1983 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2358 | 1142 | 1216 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3421 | 1751 | 1670 |
| 愛媛県 | 4126 | 2041 | 2085 |
| 高知県 | 2124 | 1046 | 1078 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 23057 | 10816 | 12241 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2248 | 1066 | 1182 |
| 長崎県 | 3755 | 1655 | 2100 |
| 熊本県 | 4970 | 2280 | 2690 |
| 大分県 | 3376 | 1602 | 1774 |
| 宮崎県 | 2951 | 1385 | 1566 |
| 鹿児島県 | 4333 | 2073 | 2260 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4870 | 2234 | 2636 |
|---|