戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2026.7.28現在

登録被験者数 713399 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 29601 14732 14869
地域 総数 男性 女性
東北地方 32033 16353 15680
地域 総数 男性 女性
関東地方 319742 149925 169817
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 86020 44155 41865
地域 総数 男性 女性
近畿地方 119229 60731 58498
地域 総数 男性 女性
中国地方 25442 12987 12455
地域 総数 男性 女性
四国地方 12103 6024 6079
地域 総数 男性 女性
九州地方 45067 21081 23986
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4898 2251 2647
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 29601 14732 14869
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4997 2599 2398
岩手県 3980 2072 1908
宮城県 11521 5823 5698
秋田県 3283 1684 1599
山形県 3257 1656 1601
福島県 4995 2519 2476
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10632 4767 5865
栃木県 6324 3106 3218
群馬県 6455 3212 3243
埼玉県 45413 21477 23936
千葉県 42112 19148 22964
東京都 144144 65785 78359
神奈川県 64662 32430 32232
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 6354 3328 3026
富山県 3798 2110 1688
石川県 4051 2146 1905
福井県 2453 1345 1108
山梨県 2918 1516 1402
長野県 6747 3242 3505
岐阜県 7176 3763 3413
静岡県 11975 5765 6210
愛知県 40548 20940 19608
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5984 3014 2970
滋賀県 5367 3031 2336
京都府 15132 8600 6532
大阪府 53240 26203 27037
兵庫県 29736 14478 15258
奈良県 6183 3351 2832
和歌山県 3587 2054 1533
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2213 1219 994
島根県 2157 1177 980
岡山県 7271 3833 3438
広島県 9821 4775 5046
山口県 3980 1983 1997
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2378 1153 1225
香川県 3444 1763 1681
愛媛県 4149 2054 2095
高知県 2132 1054 1078
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 23276 10941 12335
佐賀県 2266 1073 1193
長崎県 3789 1669 2120
熊本県 5013 2305 2708
大分県 3401 1618 1783
宮崎県 2962 1392 1570
鹿児島県 4360 2083 2277
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4898 2251 2647