SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.9.15現在
登録被験者数 716213 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29685 | 14768 | 14917 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 32164 | 16422 | 15742 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 320475 | 150377 | 170098 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 86242 | 44297 | 41945 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 119629 | 60934 | 58695 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25508 | 13031 | 12477 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 12146 | 6044 | 6102 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 45244 | 21162 | 24082 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4914 | 2262 | 2652 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29685 | 14768 | 14917 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 5007 | 2605 | 2402 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 4000 | 2082 | 1918 |
| 宮城県 | 11585 | 5852 | 5733 |
| 秋田県 | 3299 | 1697 | 1602 |
| 山形県 | 3261 | 1659 | 1602 |
| 福島県 | 5012 | 2527 | 2485 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10645 | 4774 | 5871 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6342 | 3118 | 3224 |
| 群馬県 | 6471 | 3217 | 3254 |
| 埼玉県 | 45537 | 21539 | 23998 |
| 千葉県 | 42196 | 19201 | 22995 |
| 東京都 | 144485 | 65998 | 78487 |
| 神奈川県 | 64799 | 32530 | 32269 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6371 | 3338 | 3033 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3804 | 2112 | 1692 |
| 石川県 | 4057 | 2150 | 1907 |
| 福井県 | 2454 | 1346 | 1108 |
| 山梨県 | 2931 | 1526 | 1405 |
| 長野県 | 6760 | 3251 | 3509 |
| 岐阜県 | 7197 | 3773 | 3424 |
| 静岡県 | 12006 | 5784 | 6222 |
| 愛知県 | 40662 | 21017 | 19645 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5996 | 3021 | 2975 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5381 | 3039 | 2342 |
| 京都府 | 15190 | 8626 | 6564 |
| 大阪府 | 53434 | 26301 | 27133 |
| 兵庫県 | 29830 | 14528 | 15302 |
| 奈良県 | 6200 | 3358 | 2842 |
| 和歌山県 | 3598 | 2061 | 1537 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2218 | 1224 | 994 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2167 | 1183 | 984 |
| 岡山県 | 7283 | 3839 | 3444 |
| 広島県 | 9846 | 4794 | 5052 |
| 山口県 | 3994 | 1991 | 2003 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2388 | 1158 | 1230 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3456 | 1768 | 1688 |
| 愛媛県 | 4161 | 2060 | 2101 |
| 高知県 | 2141 | 1058 | 1083 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 23379 | 10995 | 12384 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2277 | 1076 | 1201 |
| 長崎県 | 3803 | 1674 | 2129 |
| 熊本県 | 5032 | 2311 | 2721 |
| 大分県 | 3407 | 1621 | 1786 |
| 宮崎県 | 2974 | 1397 | 1577 |
| 鹿児島県 | 4372 | 2088 | 2284 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4914 | 2262 | 2652 |
|---|