SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.1.16現在
登録被験者数 701986 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29195 | 14547 | 14648 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 31520 | 16112 | 15408 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 316612 | 148340 | 168272 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 85018 | 43621 | 41397 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 117382 | 59697 | 57685 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25085 | 12809 | 12276 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 11945 | 5945 | 6000 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 44244 | 20650 | 23594 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4831 | 2215 | 2616 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29195 | 14547 | 14648 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 4937 | 2582 | 2355 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3917 | 2045 | 1872 |
| 宮城県 | 11322 | 5705 | 5617 |
| 秋田県 | 3241 | 1670 | 1571 |
| 山形県 | 3203 | 1632 | 1571 |
| 福島県 | 4900 | 2478 | 2422 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10525 | 4714 | 5811 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6248 | 3071 | 3177 |
| 群馬県 | 6357 | 3151 | 3206 |
| 埼玉県 | 44937 | 21236 | 23701 |
| 千葉県 | 41689 | 18907 | 22782 |
| 東京都 | 142847 | 65132 | 77715 |
| 神奈川県 | 64009 | 32129 | 31880 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6267 | 3300 | 2967 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3764 | 2095 | 1669 |
| 石川県 | 4004 | 2115 | 1889 |
| 福井県 | 2420 | 1330 | 1090 |
| 山梨県 | 2892 | 1501 | 1391 |
| 長野県 | 6656 | 3189 | 3467 |
| 岐阜県 | 7106 | 3724 | 3382 |
| 静岡県 | 11809 | 5683 | 6126 |
| 愛知県 | 40100 | 20684 | 19416 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5894 | 2967 | 2927 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5292 | 2986 | 2306 |
| 京都府 | 14896 | 8462 | 6434 |
| 大阪府 | 52339 | 25699 | 26640 |
| 兵庫県 | 29316 | 14249 | 15067 |
| 奈良県 | 6092 | 3298 | 2794 |
| 和歌山県 | 3553 | 2036 | 1517 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2180 | 1206 | 974 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2128 | 1162 | 966 |
| 岡山県 | 7183 | 3782 | 3401 |
| 広島県 | 9694 | 4718 | 4976 |
| 山口県 | 3900 | 1941 | 1959 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2344 | 1137 | 1207 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3404 | 1742 | 1662 |
| 愛媛県 | 4089 | 2025 | 2064 |
| 高知県 | 2108 | 1041 | 1067 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 22790 | 10682 | 12108 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2237 | 1065 | 1172 |
| 長崎県 | 3732 | 1641 | 2091 |
| 熊本県 | 4913 | 2246 | 2667 |
| 大分県 | 3341 | 1586 | 1755 |
| 宮崎県 | 2939 | 1378 | 1561 |
| 鹿児島県 | 4292 | 2052 | 2240 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4831 | 2215 | 2616 |
|---|