SVO
(Souken Volunteer Organization)
登録ボランティア
分布図2026.9.7現在
登録被験者数 715756 名以上
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道地方 | 29677 | 14766 | 14911 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 東北地方 | 32136 | 16406 | 15730 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 関東地方 | 320365 | 150322 | 170043 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北陸・東海地方 | 86199 | 44276 | 41923 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 近畿地方 | 119548 | 60890 | 58658 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 中国地方 | 25500 | 13027 | 12473 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 四国地方 | 12134 | 6039 | 6095 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 九州地方 | 45224 | 21158 | 24066 |
|---|
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄地方 | 4911 | 2260 | 2651 |
|---|
北海道地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 29677 | 14766 | 14911 |
|---|
東北地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 青森県 | 5004 | 2604 | 2400 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3994 | 2078 | 1916 |
| 宮城県 | 11573 | 5845 | 5728 |
| 秋田県 | 3296 | 1694 | 1602 |
| 山形県 | 3260 | 1658 | 1602 |
| 福島県 | 5009 | 2527 | 2482 |
関東地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 茨城県 | 10640 | 4772 | 5868 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6339 | 3117 | 3222 |
| 群馬県 | 6469 | 3218 | 3251 |
| 埼玉県 | 45503 | 21526 | 23977 |
| 千葉県 | 42184 | 19199 | 22985 |
| 東京都 | 144449 | 65968 | 78481 |
| 神奈川県 | 64781 | 32522 | 32259 |
北陸・東海地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 新潟県 | 6370 | 3337 | 3033 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 3803 | 2112 | 1691 |
| 石川県 | 4055 | 2150 | 1905 |
| 福井県 | 2453 | 1345 | 1108 |
| 山梨県 | 2930 | 1525 | 1405 |
| 長野県 | 6756 | 3250 | 3506 |
| 岐阜県 | 7195 | 3774 | 3421 |
| 静岡県 | 12003 | 5781 | 6222 |
| 愛知県 | 40634 | 21002 | 19632 |
近畿地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 三重県 | 5992 | 3019 | 2973 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 5381 | 3039 | 2342 |
| 京都府 | 15184 | 8622 | 6562 |
| 大阪府 | 53387 | 26277 | 27110 |
| 兵庫県 | 29810 | 14516 | 15294 |
| 奈良県 | 6197 | 3357 | 2840 |
| 和歌山県 | 3597 | 2060 | 1537 |
中国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 鳥取県 | 2217 | 1223 | 994 |
|---|---|---|---|
| 島根県 | 2166 | 1183 | 983 |
| 岡山県 | 7282 | 3839 | 3443 |
| 広島県 | 9842 | 4792 | 5050 |
| 山口県 | 3993 | 1990 | 2003 |
四国地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 徳島県 | 2387 | 1157 | 1230 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 3453 | 1767 | 1686 |
| 愛媛県 | 4158 | 2060 | 2098 |
| 高知県 | 2136 | 1055 | 1081 |
九州地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 福岡県 | 23372 | 10995 | 12377 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 2275 | 1075 | 1200 |
| 長崎県 | 3801 | 1674 | 2127 |
| 熊本県 | 5028 | 2310 | 2718 |
| 大分県 | 3405 | 1620 | 1785 |
| 宮崎県 | 2972 | 1396 | 1576 |
| 鹿児島県 | 4371 | 2088 | 2283 |
沖縄地方
| 地域 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 沖縄県 | 4911 | 2260 | 2651 |
|---|