戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2026.7.15現在

登録被験者数 712970 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 29587 14723 14864
地域 総数 男性 女性
東北地方 32007 16342 15665
地域 総数 男性 女性
関東地方 319696 149896 169800
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 85978 44128 41850
地域 総数 男性 女性
近畿地方 119150 60691 58459
地域 総数 男性 女性
中国地方 25428 12976 12452
地域 総数 男性 女性
四国地方 12100 6022 6078
地域 総数 男性 女性
九州地方 45020 21054 23966
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4897 2249 2648
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 29587 14723 14864
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4993 2598 2395
岩手県 3977 2071 1906
宮城県 11510 5819 5691
秋田県 3281 1683 1598
山形県 3256 1655 1601
福島県 4990 2516 2474
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10628 4766 5862
栃木県 6323 3105 3218
群馬県 6449 3210 3239
埼玉県 45408 21472 23936
千葉県 42100 19145 22955
東京都 144147 65778 78369
神奈川県 64641 32420 32221
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 6348 3326 3022
富山県 3797 2109 1688
石川県 4050 2145 1905
福井県 2451 1344 1107
山梨県 2918 1516 1402
長野県 6742 3240 3502
岐阜県 7175 3763 3412
静岡県 11967 5762 6205
愛知県 40530 20923 19607
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5979 3013 2966
滋賀県 5365 3029 2336
京都府 15117 8592 6525
大阪府 53199 26178 27021
兵庫県 29722 14474 15248
奈良県 6183 3352 2831
和歌山県 3585 2053 1532
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2212 1218 994
島根県 2154 1174 980
岡山県 7269 3831 3438
広島県 9818 4773 5045
山口県 3975 1980 1995
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2379 1153 1226
香川県 3444 1763 1681
愛媛県 4146 2053 2093
高知県 2131 1053 1078
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 23243 10919 12324
佐賀県 2262 1073 1189
長崎県 3788 1669 2119
熊本県 5008 2303 2705
大分県 3400 1617 1783
宮崎県 2962 1391 1571
鹿児島県 4357 2082 2275
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4897 2249 2648