戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2025.9.15現在

登録被験者数 693950 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 28900 14401 14499
地域 総数 男性 女性
東北地方 31147 15947 15200
地域 総数 男性 女性
関東地方 314114 147102 167012
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 84175 43198 40977
地域 総数 男性 女性
近畿地方 116190 59104 57086
地域 総数 男性 女性
中国地方 24792 12679 12113
地域 総数 男性 女性
四国地方 11811 5888 5923
地域 総数 男性 女性
九州地方 43644 20351 23293
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4773 2191 2582
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 28900 14401 14499
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4882 2567 2315
岩手県 3882 2026 1856
宮城県 11170 5635 5535
秋田県 3201 1651 1550
山形県 3170 1617 1553
福島県 4842 2451 2391
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10422 4666 5756
栃木県 6186 3041 3145
群馬県 6268 3104 3164
埼玉県 44567 21051 23516
千葉県 41388 18749 22639
東京都 141744 64600 77144
神奈川県 63539 31891 31648
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 6208 3272 2936
富山県 3739 2085 1654
石川県 3958 2092 1866
福井県 2400 1316 1084
山梨県 2856 1489 1367
長野県 6587 3167 3420
岐阜県 7032 3696 3336
静岡県 11702 5625 6077
愛知県 39693 20456 19237
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5846 2942 2904
滋賀県 5235 2960 2275
京都府 14743 8384 6359
大阪府 51744 25396 26348
兵庫県 29067 14130 14937
奈良県 6038 3271 2767
和歌山県 3517 2021 1496
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2159 1192 967
島根県 2101 1148 953
岡山県 7080 3738 3342
広島県 9593 4680 4913
山口県 3859 1921 1938
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2317 1127 1190
香川県 3378 1732 1646
愛媛県 4031 1998 2033
高知県 2085 1031 1054
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 22456 10488 11968
佐賀県 2203 1048 1155
長崎県 3677 1624 2053
熊本県 4849 2223 2626
大分県 3303 1572 1731
宮崎県 2903 1362 1541
鹿児島県 4253 2034 2219
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4773 2191 2582