戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2026.4.20現在

登録被験者数 707712 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 29401 14641 14760
地域 総数 男性 女性
東北地方 31768 16229 15539
地域 総数 男性 女性
関東地方 318334 149177 169157
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 85546 43900 41646
地域 総数 男性 女性
近畿地方 118235 60163 58072
地域 総数 男性 女性
中国地方 25274 12900 12374
地域 総数 男性 女性
四国地方 12024 5977 6047
地域 総数 男性 女性
九州地方 44666 20862 23804
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4868 2232 2636
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 29401 14641 14760
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4966 2595 2371
岩手県 3957 2060 1897
宮城県 11410 5763 5647
秋田県 3269 1678 1591
山形県 3231 1642 1589
福島県 4935 2491 2444
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10577 4740 5837
栃木県 6295 3087 3208
群馬県 6415 3184 3231
埼玉県 45215 21360 23855
千葉県 41925 19056 22869
東京都 143567 65458 78109
神奈川県 64340 32292 32048
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 6322 3320 3002
富山県 3783 2103 1680
石川県 4029 2131 1898
福井県 2439 1338 1101
山梨県 2907 1507 1400
長野県 6709 3225 3484
岐阜県 7142 3744 3398
静岡県 11879 5716 6163
愛知県 40336 20816 19520
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5927 2985 2942
滋賀県 5332 3003 2329
京都府 14997 8524 6473
大阪府 52744 25909 26835
兵庫県 29533 14374 15159
奈良県 6130 3323 2807
和歌山県 3572 2045 1527
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2202 1214 988
島根県 2140 1169 971
岡山県 7234 3814 3420
広島県 9756 4742 5014
山口県 3942 1961 1981
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2357 1142 1215
香川県 3419 1749 1670
愛媛県 4125 2041 2084
高知県 2123 1045 1078
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 23042 10807 12235
佐賀県 2246 1065 1181
長崎県 3753 1653 2100
熊本県 4967 2279 2688
大分県 3376 1601 1775
宮崎県 2951 1385 1566
鹿児島県 4331 2072 2259
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4868 2232 2636